Perguruan Tinggi | Universitas PGRI Banyuwangi |
Tanggal Berdiri | 01-01-1976 |
No SK PT | 01 |
Tanggal SK PT | 01-01-1976 |
Alamat | JL. JEND. AHMAD YANI 80 |
Kota | BANYUWANGI |
Kode Pos |
|
Telepon |
|
Faksimili |
|
Email |
|
Website |
|
|
|
|
Jumlah Program Studi per Jenjang |
|
S-1 | 12 |
Jumlah Total | 12 |
|
Komposisi Pendidikan Tertinggi Dosen |
|
S-3 | 4 |
S-2 | 72 |
S-1 | 214 |
Jumlah Total | 290 |
|
Jumlah Mahasiswa dan Lulusan |
|
S-1 | 1 |
S-1 | 4 |
Jumlah Total | 5 |
|
Daftar Program Studi |
Kode | Nama Program Studi | Jenjang |
1 20201 | Teknik Elektro | S-1 |
2 21201 | Teknik Mesin | S-1 |
3 41201 | Teknik Pertanian | S-1 |
4 46201 | Biologi | S-1 |
5 47201 | Kimia | S-1 |
6 54242 | Perikanan | S-1 |
7 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 |
8 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas | S-1 |
9 86201 | Bimbingan dan Konseling | S-1 |
10 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 |
11 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 |
12 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar